PCB阻抗设计及叠层结构

2019-05-29 15:02:23

 目录

 

前言 5

第一章 阻抗计算工具及常用计算模型 8

1.0 阻抗计算工具 8

1.1  阻抗计算模型 8

1.11. 外层单端阻抗计算模型 8

1.12. 外层差分阻抗计算模型 9

1.13. 外层单端阻抗共面计算模型 9

1.14. 外层差分阻抗共面计算模型 10

1.15. 内层单端阻抗计算模型 10

1.16. 内层差分阻抗计算模型 11

1.17. 内层单端阻抗共面计算模型 11

1.18. 内层差分阻抗共面计算模型 12

1.19. 嵌入式单端阻抗计算模型 12

1.20. 嵌入式单端阻抗共面计算模型 13

1.21. 嵌入式差分阻抗计算模型 13

1.22. 嵌入式差分阻抗共面计算模型 14

第二章 双面板设计 15

2.0 双面板常见阻抗设计与叠层结构 15

2.1. 50 100 || 0.5mm 15

2.2. 50 || 100 || 0.6mm 15

2.3. 50 || 100 || 0.8mm 16

2.4. 50 || 100 || 1.6mm 16

2.5. 50 70 || 1.6mm 16

2.6. 50 || 0.9mm || Rogers Er=3.5 17

2.7. 50 || 0.9mm || Arlon Diclad 880 Er=2.2 17

第三章 四层板设计 18

3.0. 四层板叠层设计方案 18

3.1. 四层板常见阻抗设计与叠层结构 19

3.10. SGGS || 50 55 60 || 90 100 || 0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.6mm 2.0mm 19

3.11. SGGS || 50 55 60 || 90 100 || 0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.6mm 2.0mm 20

3.12. SGGS || 50 55 60 || 90 95 100 || 1.6mm 21

3.13. SGGS || 50 55 60 || 85 90 95 100 || 1.0mm 1.6mm 22

3.14. SGGS || 50 55 75 || 100 || 1.0mm 2.0mm 23

3.15. GSSG || 50 || 100 || 1.0mm 23

3.16. SGGS || 75 ||100 105 || 1.3mm 1.6mm 24

3.17. SGGS || 50 100 || 1.3mm 24

3.18. SGGS || 50 100 || 1.6mm 25

3.19. SGGS || 50  || 1.6mm || 混压 25

3.20. SGGS || 50  || 1.6mm || 混压 26

3.21. SGGS || 50 || 100 || 2.0mm 26

第四章 六层板设计 27

4.0. 六层板叠层设计方案 27

4.1. 六层板常见阻抗设计与叠层结构 28

4.10. SGSSGS || 50 55 || 90 100 || 1.0mm 28

4.11. SGSSGS || 50 || 90 100 || 1.0mm 29

4.12. SGSSGS || 50 || 90 100 || 1.6mm 30

4.13. SGSGGS || 50 || 90 100 || 1.6mm 31

4.14. SGSGGS || 50 || 90 100 || 1.6mm 32

4.15. SGSSGS || 50 75 || 100 || 1.6mm 33

4.16. SGSSGS || 50 || 90 100 || 1.6mm 34

4.17. SGSSGS || 50 || 100 ||  1.6mm 35

4.18. SGSSGS || 50 60 || 90 100 || 1.6mm 36

4.19. SGSSGS || 50 60 || 100 110 || 1.6mm 37

4.20. SGSSGS || 50 || 90 100 || 1.6mm 38

4.21. SGSSGS || 65 75 || 100 || 1.6mm 39

4.22. SGSGGS || 50 55 || 85 90 100 || 1.6mm 40

4.23. SGSSGS || 50 55 || 90 100 || 1.6mm 41

4.24. SGSGGS || 50 55 || 90 100 || 1.6mm 42

4.25. SGSGGS || 50 || 90 100 || 1.6mm 43

4.26. SGGSGS || 50 60 || 90 100 || 1.6mm 44

4.27. SGSGGS || 37.5 50 || 100 || 2.0mm 45

4.28. SGSGGS || 37.5 50 || 100 || 2.0mm 46

4.29. SGSGGS || 37.5 50 || 100 || 2.0mm 47

4.30. SGSGGS || 37.5 50 || 100 || 2.0mm 48

第五章 八层板设计 49

5.0. 八层板叠层设计方案 49

5.1. 八层板常见阻抗设计与叠层结构 50

5.10. SGSSGSGS || 50 55 || 90 100 || 1.0mm 50

5.11. SGSGGSGS || 50 55 || 90 100 || 1.0mm 51

5.12. SGSGGSGS || 55 || 90 100 || 1.0mm 52

5.13. SGSSGSGS || 55 90 100 || 1.6mm 53

5.14. SGSGGSGS || 50 || 100 || 1.6mm 54

5.15. SGSGGSGS || 55 90 100 || 1.6mm 55

5.16. SGSGGSGS || 50 55 || 100 || 1.6mm 56

5.17. SGSSGSGS || 37.5 50 55 75 || 90 100 || 1.6mm 57

5.18. SSGSSGSS || 50 || 100 || 1.6mm 58

5.19. SGSGSSGS || 50 55 || 90 100 || 1.6mm 59

5.20. GSGSSGSG || 50 60 || 100 || 2.0mm 60

5.21. SGSGGSGS || 37.5 50 55 75 || 90 100 || 2.0mm 61

5.22. SSGSSGSS || 50 55 60 || 100 ||  2116   2.0mm 62

5.23. SGSG GSGS || 55 || 90 100 ||  2116   2.0mm 63

5.24. SGSGGSGS || 50 65 70 || 50 85 100 110 ||  2.0mm 64

5.25. GSGSSGSG || 50 ||100 || 2.0mm 65

5.26. SGSGSSGS || 50 55 60 || 85 90 100 ||  2.0mm 66

5.27. SGSSGSGS || 50 55 || 90 100 ||  2.0mm 68

第六章 十层板设计 69

6.0 十层板叠层设计方案 69

6.1. 十层常见阻抗设计与叠层结构 70

6.10. SGSSGSGSGS || 50 || 100 || 1.6mm 70

6.11. SGSSGSGSGS || 50 || 100 || 1.6mm 71

6.12. SGSSG GSSGS || 50 || 90 100 || 1.6mm 72

6.13. SGSGG SGSGS || 50 || 90 100 || 2.0mm 73

6.14. SGSSGGSSGS || 50 || 100 || 1.8mm 74

6.15. SGSSGGSSGS || 50 || 100 || 2.0mm 75

6.16. SGSSGGSSGS || 50 || 90 100 || 2.0mm 76

6.17. SGSGGSGSGS || 50 || 100 || 2.0mm 77

6.18. SGSSGSGSGS || 50 || 90 100 || 2.0mm 78

6.19. SGSGSGGSGS || 50 || 100 || 2.0mm 79

6.20. SGSGSGGSGS || 50 75 || 150 || 2.4mm 80

6.21. SGGSSGSGGS || 50 75 || 100 || 1.8mm 81

第七章  十二层板设计 82

7.0 十二层板叠层设计方案 82

7.1 十二层常见阻抗设计与叠层结构 83

7.10. SGSGSGGSGSGS || 33 37.5 40 50 || 85 90 100 || 1.6mm 83

7.11. SGSSGSSGSSGS || 50 || 100 || 1.6mm 84

7.12. SGSGSGGSGSGS || 50 || 100 || 1.6mm 86

7.13. SGSGSGGSGSGS || 33 37.5 40 50 || 85 90 100 || 1.6mm 87

7.14. SGSGSGGSGSGS || 33 37.5 40 50 || 85 90 100 || 1.6mm 88

7.15. SGSSGGSSGSGS || 45 50 || 100 || 1.6mm 90

7.16. SG SG SG GS GS GS || 50 || 100 || 1.6mm 91

7.17. SGSGSGGSGSGS || 50 60 || 100 || 2.0mm 92

7.18. SGSGSGGSGSGS || 50 55 || 90 100 || 2.0mm 93

7.19. SGSGSGGSGSGS || 50 60 || 100 || 2.2mm 94

 



客户服务热线

13823283303

Online Service